弾 | タイトル | 肌色 | 蓄光・紫・金・銀 | 他色 |
其之一 | 銀色・レアカラー 高価買取 | - | - | - |
15 孫悟空D 大猿 | 500 | - | 200 | |
其之二 | 20 孫悟空E と 筋斗雲 | 2500 | - | 1000 |
25 亀仙人B と カメ | 1500 | 500 | 500 | |
34 亀仙人C | 500 | 500 | 200 | |
其之三 | ▲ 全タイトル 付属品完備 | 2500 | - | 2500 |
未組み立て | 5500 | - | 5500 | |
其之四 | ||||
37-49 各種 | 100 | 100 | 50 | |
50 管長 | 200 | 200 | 50 | |
51 女の子 | 300 | 300 | 100 | |
其之五 | 52.53.56.57.58.62 各種 | 200 | 200 | 100 |
54 占いババ | 300 | 300 |
200 |
|
55 カリン様 |
300 | 300 |
200 |
|
59 ドラキュラマン | 300 | 300 | 100 | |
60 ミイラくん | 300 | 300 | 100 | |
61 アックマン | 500 | 500 | 200 | |
63 門番オバケ | 300 | 300 |
100 |
|
64 ポリスA | 200 | 200 | 50 | |
65 ポリスB | 200 | 200 | 50 | |
66 戦闘ロボ | 5000 | 2000 | 1500 | |
▲ 各種 彩色 | - | - | 800 | |
大猿 彩色 | - | - | 1500 |
弾 | タイトル | 肌色 | レア色・蓄光・金銀 | クリア・他色 |
パート1 | 78 牛魔王 | 100 | 100 | 50 |
パート2 | 86 界王さま | 100 | 100 | 50 |
87 バブルスくん | 200 | 200 | 50 | |
90 ナッパ | 100 | 100 | 50 | |
34 亀仙人C | 300 | 500 | 100 | |
スーパーセレクション100 | 限定版 ドラゴンボール | - | - | 300 |
パート3 | 101 孫悟空とグレゴリー | 800 | 500 | 300 |
104 ベジータB | 1000 | 1000 | 200 | |
106 長老 | 200 | 200 | 50 | |
107 ドドリア | 200 | 200 |
50 |
|
108 ザーボン |
200 | 200 |
50 |
|
109 フリーザ | 1000 | - | 300 | |
パート4 | 121 最長老 | 1000 | 500 | 300 |
125 ターレス | 300 | 100 | 50 | |
パート5 | 134 リクーム | 800 | 300 |
200 |
135 グルド | 500 | 300 | 100 | |
136 ギニュー | 800 | 300 | 200 | |
137 ジース | 800 | 300 | 200 | |
138 バータ | 800 | 300 | 200 | |
パート6 | 141 バーダック |
1000 |
500 | 300 |
142 パンプーキン | 200 | 100 | 50 | |
143 トテッポ | 200 | 100 | 50 | |
144 セリパ | 300 | 100 | 100 | |
145 トーマ | 200 | 100 | 50 | |
146 孫悟空FとベジータD | 800 | 500 | 200 | |
150 ベジータE | 200 | 200 | 50 | |
151 ナッパB | 300 | 200 | 50 | |
152 孫悟空G | 200 | 200 | 50 | |
パート8 | 156 孫悟空H | 200 | 200 | 50 |
160 スーパー神龍 | 500 | 500 | 200 | |
161 スラッグ | 200 | 300 | 50 | |
パート10 | 184 孫悟空K | 200 | 200 | 50 |
185 チチC | 200 | 200 | 50 | |
189 クウラ | 500 | 500 | 200 | |
190 サウザー | 500 | 500 | 200 | |
191 ネイズ | 500 | 500 | 200 | |
192 ドーレ | 500 | 500 | 200 | |
パート12 | 193 ガーリックJr | 200 | 200 | 50 |
194 ガーリックJr B | 800 | 800 | 300 | |
198 Dr.ウィロー | 1200 | 1200 | 800 | |
見切り | 2000 | 2000 | 1000 | |
▲ 204 クウラ第4変身形態 | 800 | - | 400 | |
▲ 205 クウラB | 3500 | - | 2500 | |
見切り | 7000 | - | 5000 | |
▲ 206 フリーザD | 6500 | - | 6000 | |
見切り | 7500 | - | 6500 | |
▲ 207 フリーザ第1変身形態B | 8500 | - | 7500 | |
見切り | 9000 | - | 8000 | |
▲ 208 フリーザ第2変身形態B | 4000 | - | 3000 | |
見切り | 7000 | - |
3500 |
|
▲ 209 フリーザ第3変身形態B | 4000 | - | 3000 | |
見切り | 7000 | - | 4000 | |
▲ 210 スーパーサイヤ人孫悟空L | 25000 | - | 15000 | |
見切り | 35000 | - | 25000 | |
▲ 211 リクームC | 3500 | - | 1500 | |
見切り | 7000 | - | 5000 | |
▲ 212 ジースC | 3500 | - | 1500 | |
見切り | 7000 | - | 5000 | |
▲ 213 バータC | 3500 | - | 1500 | |
見切り | 7000 | - | 5000 | |
▲ 211 グルドC | 3000 | - | 1500 | |
見切り | 6000 | - | 5000 | |
パート13 | 224 クウラC | 200 | 200 | 50 |
225 フリーザC ※ミニブック上表記 | 200 | 200 | 50 | |
228 サイボーグフリーザ | 200 | 200 | 50 | |
229 コルド大王 | 300 | 300 | 100 | |
▲ 233 スーパーサイヤ人トランクスB | 3000 | - | 1500 | |
見切り | 4000 | - | 2000 | |
パート14 | 234 メタルクウラ | 200 | 200 | 50 |
244 人造人間19号 | 200 | 200 |
50 |
|
245 人造人間20号 | 200 | 200 | 50 | |
246 ブルマEとトランクスD | 300 | 300 | 100 | |
パート15 | 249 人造人間16号 | 200 | 200 | 50 |
250 人造人間17号 | 200 | 200 | 50 | |
251 人造人間18号 | 300 | 300 | 100 | |
ダイキャスト製 スーパーサイヤ人孫悟空 | 300 | 300 | 100 | |
パート16 | 262 人造人間セル | 1000 | 800 | 300 |
263 人造人間セル ぬけがら・卵 | 500 | 500 | 200 | |
264 人造人間17号 B | 200 | 200 | 50 | |
265 人造人間18号 B | 200 | 200 | 50 | |
▲ 272 ロボット兵 | 1000 | - | 500 | |
▲ 273 誘導ロボ | 1000 | - | 500 | |
▲ ロボット兵&誘導ロボ 見切り | 3500 | - | 2500 | |
ダイキャスト製 スーパーサイヤ人孫悟空 ブロンズ | - | - | 200 | |
パート17 | 274 人造人間13号 | 800 | 800 | 300 |
275 人造人間14号 | 500 | 500 | 200 | |
276 人造人間15号 | 300 | 300 | 100 | |
277 変身13号 | 1000 | 1000 | 500 | |
278 人造人間18号 C | 200 | 200 | 50 | |
279 セル 17号吸収後 | 300 | 300 | 100 | |
ダイキャスト製 セル 17号吸収後 | - | - | 300 | |
超トランクススペシャル | ▲ 彩色 スーパーサイヤ人 ベジータ | - | - | 1500 |
(未開封) | 2000 | |||
▲ 彩色 スーパーサイヤ人 孫悟空 | - | - |
1500 |
|
(未開封) |
2000 |
|||
▲ 彩色 ピッコロ | - | - | 1500 | |
(未開封) | 2000 | |||
▲ 彩色 スーパーサイヤ人 トランクス | - | - | 3000 | |
(未開封) | 3500 | |||
▲ 彩色 セル | - | - | 3000 | |
(未開封) | 3500 | |||
286 セル 完全体 | 800 | 800 | 300 | |
292 スーパーサイヤ人 トランクス N | 2000 | 2000 | 800 | |
パート18 | 301 セル 完全体 B | 800 | 800 | 300 |
彩色 孫悟空/ピッコロ/ラディッツ | - | - | 300 | |
彩色 牛魔王/ミスターポポ/シェン/ヤジロベー/神様 | - | - | 500 | |
パート19 | 310 ブロリー A | 200 | 200 | 50 |
311 スーパーサイヤ人 ブロリー B | 200 | 200 | 50 | |
312 スーパーサイヤ人 ブロリー C | 200 | 200 | 50 | |
313 バラガス | 200 | 200 | 50 | |
ダイキャスト製 スーパーサイヤ人 孫悟空 | - | - | 300 | |
ダイキャスト製 スーパーサイヤ人 トランクス | - | - | 300 | |
ダイキャスト製 超ベジータ | - | - | 300 | |
パート20 | 316 孫悟空 X | 300 | 300 | 100 |
317 スーパーサイヤ人 孫悟空 Y |
300 | 300 | 100 | |
318 スーパーサイヤ人 孫悟飯 Z | 5000 | - | 1500 | |
319 スーパーサイヤ人 孫悟飯 A' | 300 | 300 | 100 | |
320 ベジータ M | 300 | 300 | 100 | |
321 超ベジータ N | 300 | 300 | 100 | |
322 トランクス Q | 300 | 300 | 100 | |
323 スーパーサイヤ人 トランクス R | 300 | 300 | 100 | |
324 ピッコロ H | 300 | 300 | 100 | |
325 クリリン H | 300 | 300 | 100 | |
326 ヤムチャ E | 500 | 500 | 200 | |
327 天津飯 F | 500 | 500 | 200 | |
328 ミスターサタン B | 300 | 300 | 100 | |
▲ 329 人造人間18号 D | 2000 | - | 1000 | |
▲ 330 セル C | 2000 | - | 1000 | |
▲ 331 超孫悟飯 B' | 5500 | - | 3000 | |
332 セルジュニア | 200 | 150 | 50 | |
▲ 333 セル 自爆 | 9500 | - | 4000 | |
334 ブロリー D | 300 | 300 | 100 | |
335 スーパーサイヤ人 ブロリー E | 300 | 300 | 100 | |
▲ 336 スーパーサイヤ人 ブロリー F | 3000 | - | 1500 | |
▲ 337 超孫悟飯 C' 道着破れver. | 5500 | - | 3000 | |
338 ゴクア | 300 | 300 | 100 | |
339 ザンギャ | 500 | 300 | 100 | |
340 ボージャック | 300 | 300 | 100 | |
341 ビドー | 300 | 300 | 100 | |
342 ブージン | 300 | 300 | 100 | |
▲ 343 超孫悟空 Z | 4000 | - | 2500 | |
344 スーパーサイヤ人 孫悟空 A' | 300 | 300 | 100 | |
▲ 345 スーパーサイヤ人 孫悟飯 D' | 2500 | - | 1000 | |
346 ベジータ O | 300 | 300 | 100 | |
347 トランクス S | 300 | 300 | 100 | |
348 トランクス T | 300 | 300 | 100 | |
ダイキャスト製 超孫悟空 ゴールド 箱付き | - | - | 1000 | |
ダイキャスト製 超孫悟空 シルバー 箱付き | - | - | 500 | |
パンチファイターミニ 各種 | - | - | 2000 | |
パート21 | 350 孫悟飯 F' | 800 | 800 | 300 |
限定版 メタルクロスアップ グレートサイヤマン | - | - | 1000 | |
ダイキャスト製 グレートサイヤマン | - | - | 300 | |
パート22 | 376 モンスターCタイプ Z外伝 | 300 | 300 | 100 |
378 孫悟空 B' | 500 | 500 | 200 | |
パンチファイターミニ 各種 |
- |
- | 1500 | |
メタルクロスアップ グレートサイヤマン | - | - | 1000 | |
パート23 | 379 スーパーサイヤ人 孫悟空 C' | 500 | 500 | 200 |
▲ 380 パイクーハン | 1000 | - | 500 | |
▲ 379 オリブー | 1000 | - | 500 | |
パート24 | 389 孫悟空 D' | 1000 | 1000 | 500 |
390 ヤムー | 300 | 300 | 100 | |
391 スポポビッチ | 300 | 300 | 100 | |
394 ダーブラ | 300 | 300 | 100 | |
395 スーパーサイヤ人 ブロリー G | 300 | 300 | 100 | |
398 スーパーサイヤ人 孫悟空 E' |
300 | 300 | 100 | |
パート25 | 399 超孫悟空 F' | 300 | 300 | 100 |
402 魔獣ヤコン | 200 | 200 | 50 | |
410 魔人ブウ | 300 | 300 | 100 | |
411 超サイヤ人 ブロリー H | 300 | 300 | 100 | |
パート26 | 414 魔人ブウ&バビディ | 300 | 300 | 100 |
414 超孫悟飯 L' | 300 | 300 | 100 | |
419 超サイヤ人 1 孫悟空 G' | 300 | 300 | 100 | |
420 超サイヤ人 2 孫悟空 H' | 300 | 300 | 100 | |
▲ 421 超サイヤ人 3 孫悟空 I' | 1500 | - | 1200 | |
見切り | 2000 | - | 1500 | |
パート27 | 431 ベクウ | 300 | 300 | 100 |
432 超ゴジータ | 300 | 300 | 100 | |
434 ジャネンバ 変身後 | 300 | 300 | 100 | |
パート28 | 436 超サイヤ人 3 孫悟空 K' | 500 | 500 | 200 |
443 超魔人ブウ C + おばけ | 300 | 300 | 100 | |
444 グレートサイヤマン 2号 | 300 | 300 | 50 | |
445 タピオン | 300 | 300 | 100 | |
447 ヒルデガーン 変身前 | 500 | 500 | 200 | |
448 ヒルデガーン 変身後 | 500 | 500 | 200 | |
パート30 | 475 超サイヤ人 3 ゴテンクス D | 300 | 300 | 100 |
474 超サイヤ人 3 孫悟空 N' | 300 | 300 | 100 | |
477 魔人ブウ D | 300 | 300 | 100 | |
GT | 4 ギル | 300 | 200 | 100 |
9 パン B | 800 | 500 | 300 | |
15 ルード | 800 | 500 | 300 | |
16 Dr.ミュー | 300 | 200 | 100 | |
17&18 超サイヤ人 孫悟空&トランクス | 800 | 500 | 300 | |
GT コイン 各種 | - | - | 800 |