1979年から現在まで愛され続けているキン肉マンに関するもの何でも買取しております。ゆでたまご先生の他作品に関するものも買取強化しております。特に初期に流行った、キン消しやカードダスなどは業界トップクラスの買取価格ですので、是非リサイクルショップMINATOKUをご利用ください。箱説や付属品がない状態でも買取しております。キン消し・ファイツ人形・パチモノ消し・デカ消しなど高価買取しております!最低でも1kg500円で買取しておりますので、ダンボールに入れてまとめて送ってください!
● カードダス
● 山勝 レーザーカード
● ラミカードなど
● Tシャツ
● スカジャン
● シューズなど
● ファミコン
● トレカ
● ボードゲームなど
● 消しゴム/キン消し
● ボトルキャップ
● 雑誌特典など
レギュラーシリーズ (オリジナル版当時物)
買取相場表 2020/06/05現在
弾 | タイトル | 肌色 | 透明・ラメ | 黒・特殊カラー | その他カラー |
パート1 |
001-020 コンプリート | 500 | - | - | 100 |
パート2 |
021-041 コンプリート | 500 | - | - | 100 |
パート3 |
030/042-052 コンプリート | 400 | - | - | 100 |
パート4 | 053-062 コンプリート | 300 | - | - | 100 |
パート5 | 063-081 コンプリート | 500 | - | - | 100 |
パート6 | 082-088 コンプリート | 200 | - | - | 100 |
パート7 | 089-107 コンプリート | 500 | - | - | 100 |
パート8 | 108-130 コンプリート | 500 | - | - | 100 |
パート9 | 131-142 コンプリート | 400 | - | - | 100 |
パート10 | 143-153 コンプリート | 400 | - | - | 100 |
パート11 | 154-165 コンプリート | 400 | - | - | 100 |
パート12 | 166-187 コンプリート | 3000 | - | - | 1000 |
178/179/180/181/182/183/184/186/187 | 200 | - | - | 50 | |
185 アシュラマンVSキン肉マングレート | 500 | - | - | 100 | |
パート13 | 172-195 コンプリート | 2000 | - | - | 500 |
175 悪魔将軍(B) | 100 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
189 サンシャイン(D) | 100 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
194 金のマスク | 100 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
195 銀のマスク | 100 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
パート14 | 196-208 コンプリート | 2000 | - | - | 500 |
206 スーパー・フェニックス | 300 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
207 ゼブラ | 300 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
208 ソルジャー | 300 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
パート15 | 209-223 コンプリート | 1500 | - | - | 500 |
209 ステカセキングVSウォーズマン | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 200 | |
210/211/212/213 | 200 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
パート16 | 224-239 コンプリート | 8000 | - | - | 2000 |
230 キン肉マンVSバッファローマン(A) | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
231 キン肉マンVSバッファローマン(B) | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
232 ウォーズマンVSキン肉マン(A) | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
233 ウォーズマンVSキン肉マン(B) | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
234 キン肉マンVS悪魔将軍 | 1500 | 高価買取 | 高価買取 | 500 | |
235 キン肉マンVSスニゲーター | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
236 悪魔将軍VSキン肉マン | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
237 スカイマンVSテリーマン | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
238 ネプチューンマンVSペンタゴン | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
239 ロビンマスクVSジョーズマン | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
パート17 |
240-251 コンプリート | 500 | - | - | 100 |
パート18 | 252-261 コンプリート | 500 | - | - | 100 |
パート19 | 262-281 コンプリート | 1500 | - | - | 300 |
272 サンシャイン(F) | 1000 | 高価買取 | 高価買取 | 300 | |
パート20 | 282-291 コンプリート | 1500 | - | - | 300 |
282 パルテノン | 200 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
287 バイクマン | 1000 | 高価買取 | 高価買取 | 200 | |
パート21 | 292-306 コンプリート 見切り | 高価買取 | 高価買取 | 高価買取 | 高価買取 |
292 サタンクロス 見切り | 10000 | 高価買取 | 高価買取 | 5000 | |
295 ザ・マンリキ | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 200 | |
300 ニューアシュラマン | 300 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
301 ニューサンシャイン | 300 | 高価買取 | 高価買取 | 50 | |
305 アシュラマン(F)見切り | 20500 | 高価買取 | 高価買取 | 6500 | |
306 サンシャイン(G)見切り | 10000 | 高価買取 | 高価買取 | 5000 | |
パート22 | 307-316 コンプリート | 800 | - | - |
300 |
パート23 | 317-324 コンプリート 見切り | 3000 | - | - | 1000 |
306 サンシャイン(G)見切り | 1000 | 高価買取 | 高価買取 | 300 | |
306 サンシャイン(G)見切り | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 100 | |
320 キング・ザ・100トン(C) | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 100 | |
322 超人墓場のオニ | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 100 | |
323/324 | 500 | - | - | 200 | |
パート24 | 317-337 コンプリート 見切り | 10000 | - | - | 5000 |
328 サタンクロス(D) 見切り | 1500 | 高価買取 | 高価買取 | 1000 | |
330 リキシーマン(C) | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 300 | |
331 ブロッケンJr.(D) | 1000 | 高価買取 | 高価買取 | 500 | |
332 ケンカマン(B) | 300 | 高価買取 | 高価買取 | 100 | |
333 ネプチューンマン(C) 見切り | 1500 | 高価買取 | 高価買取 | 1000 | |
334 ネプチューンマン(D) 見切り | 1300 | 高価買取 | 高価買取 | 800 | |
335 ミサイルマン | 200 | 高価買取 | 高価買取 | 100 | |
336 ブルドーザーマン | 200 | 高価買取 | 高価買取 | 100 | |
337 ウールマン | 200 | 高価買取 | 高価買取 | 100 | |
パート25 | 338-356 コンプリート | 4000 | - | - | 2500 |
347 天の女王 | 1500 | 高価買取 | 高価買取 | 700 | |
348 アシュラマンの母 | 300 | 高価買取 | 高価買取 | 100 | |
349 セメントス | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 300 | |
パート26 | 357-371 コンプリート | 10000 | - | - |
5000 |
357-362 キン肉マン(N-S各種) | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 300 | |
363 ミート(D) | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
364 ナチグロン(B) | 300 | 高価買取 | 高価買取 | 100 | |
365 朱天童子 | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
366 ザ・ニオー | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
367 ザ・サンゾークン | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
368 ザ・ニンジャマン | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
369 ザ・ウミボーズン | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
370 グレート・ウコン | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
371 キン骨オババ | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
パート27 |
372-383 コンプリート |
10000 | - | - | 5000 |
374 スペシャルマン(B) | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 300 | |
375 パルテノン(B) | 3000 | 高価買取 | 高価買取 | 1000 | |
376 ラーメンマン(E) | 1000 | 高価買取 | 高価買取 | 500 | |
377 ヤマカーン | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
378 プリンスデイモン | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
379 カレイヤス | 800 | 高価買取 | 高価買取 | 400 | |
380 チカーラ | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 300 | |
381 ヘルナイト | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 300 | |
382 ガンガリアン | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 300 | |
383 ザ・サイコー軍団 | 500 | 高価買取 | 高価買取 | 300 | |
パート28 | 384-393 コンプリート | 15000 | - | - | 7000 |
384 バッファローマン(G) | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 600 | |
385 プリズマン | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 600 | |
386 プリズマン(B) | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 600 | |
387 ミステリアンパートナー2号 | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 600 | |
388 ミート(F) | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 600 | |
389 ナチグロン(C) | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 600 | |
390 悪魔将軍(C) | 2000 | 高価買取 | 高価買取 | 1000 | |
391 悪魔将軍(D) | 1200 | 高価買取 | 高価買取 | 600 | |
392 地下鉄超人のボス | 2000 | 高価買取 | 高価買取 | 1000 | |
393 スニゲーター(F) | 1500 | 高価買取 | 高価買取 | 700 | |
パート29 | 394-405 コンプリート | ||||
394 キン肉マン(U) | 7500 | 2000 | |||
395 ジェロニモ(H) | 8500 | 1000 | |||
396 ラーメンマン(F) | 3000 | 1000 | |||
397 アシュラマン(G) | 12000 | 1000 | |||
398 フェニックス(C) | 23000 | 1000 | |||
399 ソルジャー(D) | 3000 | 800 | |||
400 ソルジャー(E) | 5000 | 1000 | |||
401 サタンクロス(E)寄生虫 | 3000 | 800 | |||
402 サムソン 見切り | 105000 | 17500 | |||
402 サムソン | 65000 | 3000 | |||
403 ジ・オメガマン | 12000 | 2000 | |||
404 大王様(B) | 6500 | 800 | |||
405 ミート(G) | 4000 | 1500 | |||
パート30 | |||||
▲ 上記価格は最大買取価格になります。状態により価格が変動いたします。
王位争奪編シリーズ
その他
グレートマッスル
背中に名前
ミニ消し
ゆでたまご